Beweeg met de cursor over de betreffende les voor meer informatie. Sommige lessen zijn (tijdelijk) vol. Voor specifieke informatie over deze lessen en groepen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.
Ouder & Kind gym
Deze les wordt eens per twee weken gegeven door Babs Barnhoorn op zaterdag van 9.00 uur tot 9.50 uur in gymzaal Binnenhof. De lesdagen voor 2020 zijn: 12 en 26 sept.,10 en 24 okt., 7 en 21 nov. en 5 en 19 dec..
De contributie bedraagt 50 euro per half jaar. De groep is momenteel VOL, er is een wachtlijst. Voor meer info en aanmelden: babsbarnhoorn@hotmail.com of info@dosnoordwijk.nl
Adresgegevens gymzalen: klik op locatie en het adres verschijnt.
Locatie Hoogwakerbosstraat
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |
Locatie Vinkenveld
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
Locatie Stijntjesduinstraat
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
Locatie Binnenhof
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||
9:15 | ||||||
9:30 | ||||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 |